ଚୀନ୍ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ମିନି ଗିଅର୍ସ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ନାଇଲନ୍ HDPE ଗିଅର୍ ମୋଲ୍ଡସ୍
ଚୀନ୍ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ମିନି ଗିଅର୍ସ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ନାଇଲନ୍ HDPE ଗିଅର୍ ମୋଲ୍ଡସ୍
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଠୋର ଭାବରେ ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର "ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ, ଦ୍ରୁତ ସେବା" ସହିତ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, କାରଖାନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚୀନ୍ ମାଗଣା ନମୁନା ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ ମୋଲ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋଲ୍ଡିଂ ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ ମୋଲ୍ଡ ସେବା କାର୍ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ କ୍ଲଚ୍ ହାଉସିଂ କାର୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଗିୟର୍ କାର୍ ବ୍ରେକେଟ ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମବାୟ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଚାଇନା ଗିଅରବକ୍ସ ହାଉସିଂ ମୋଲ୍ଡ, କ୍ରାଙ୍କକେସ୍ ମୋଲ୍ଡ, ଆମେ ସମାଧାନ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ନିର୍ମାତା | |||
| ଛାଞ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀ | S136/2344/718/738/NAK80/P20, ଇତ୍ୟାଦି। | |||
| ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ABS, PP, PC, PVC, POM, TPU, PC, PEEK, HDPE, NYLON, ସିଲିକନ୍, ରବର, ଇତ୍ୟାଦି | |||
| ଛାଞ୍ଚ ଆଧାର | LKM, HASCO, ଇତ୍ୟାଦି। | |||
| ଛାଞ୍ଚ ଜୀବନ | 3k-800k ସଟ୍ (ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) | |||
| ଛାଞ୍ଚ ସଠିକତା | +/- ୦.୦୧ ମିମି | |||
| ଛାଞ୍ଚ ଗହ୍ବର | ଏକକ ଗହ୍ବର, ବହୁ-ଗହ୍ବର। | |||
| ରନର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ହଟ୍ ରନର୍ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ରନର୍ | |||
| ସୁରଫେସ୍ ଚିକିତ୍ସା | ପଲିସିଂ/ମୃଦୁ, ଗଠନ/ଫ୍ରୋଷ୍ଟେଡ୍, ରଙ୍ଗ କରିବା, ପ୍ଲେଟିଂ, ମୁଦ୍ରଣ, ଇତ୍ୟାଦି। | |||
| ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ | STEP, STP, STL, XT, IGS, PDF, JPG, ଇତ୍ୟାଦି। | |||
| କଷ୍ଟମ୍ ଫିଚର୍ | ଆପଣଙ୍କର 2D/3D ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ଅନୁସାରେ | |||
| ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ | ISO9001: 2015, SGS, ROHS, TUV, ଇତ୍ୟାଦି | |||
| ଆମର ଉପକରଣଗୁଡିକ | ୩୦-୧୪୦୦T ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ CNC, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ CNC, EDM, ତାର କଟିଙ୍ଗ, WEDM, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ। | |||
| ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍, ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ, ରୋବୋଟ୍, ଇତ୍ୟାଦି। | |||

















